FORUM
Tüm Endeksler
A1 CAPITAL YATIRIM 8,93 0.32% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,12 0.32% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 102,00 0.9% 18:10
ADEL KALEMCILIK 29,80 -0.4% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 9,14 -0.22% 18:10
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
FENERR 48,70 14.91 18:10
TARKM 343,75 10 18:10
TGSAS 99,00 10 18:10
VANGD 45,14 9.99 18:10
FENER 12,70 9.96 18:10
Tüm Hisseler
4.275,52 4.275,03 4.275,52 1,12 22:55
3.338,85 3.338,67 3.339,05 1,09 22:55
132.975,94 132.952,18 132.999,70 1,13 22:55
6.990,47 6.840,05 6.990,47 1,12 22:55
13.980,95 13.637,36 13.980,95 1,12 22:55
28.782,00 28.354,00 28.782,00 2,98 16:49

Hesapla

Alış Satış
39,8267 39,8219 39,8316 0,0400 22:55
46,9907 46,9677 47,0137 0,0600 22:55
54,7545 54,7347 54,7743 0,1500 22:55
26,1901 26,1829 26,1972 -0,0300 22:55
29,1814 29,1736 29,1892 -0,2600 22:55
50,2572 50,2410 50,2735 0,1200 22:55
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Rus Rublesi

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 15,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 46,00 % 46,00 % 50,00 % 49,00
% 45,00 % 47,00 % 39,00 % 38,00
% 44,00 % 44,00 % 46,00 % 41,00
% 42,50 % 42,50 % 44,50 % 42,00
% 38,50 % 39,00 % 40,50 % 40,50
% 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50
% 8,00 % 46,00 % 49,00 % 35,00
% 37,00 % 37,00 % 40,00 % 33,00
% 15,00 106,25 TL
% 36,00 255,00 TL
% 46,00 325,83 TL
% 45,00 318,75 TL
% 44,00 311,67 TL

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası